Hinweis: Die offizielle Zeitnahme lag in diesem Lauf um rund drei Sekunden daneben. Alle Zeiten wurden nachträglich um drei Sekunden korrigiert – die Reihenfolge innerhalb des Laufs bleibt davon unberührt.
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:35,81 2:59 /km
- 2. 600 m 1:15,58 3:09 /km
- 3. 1.000 m 1:18,09 (+2,51) 3:15 /km
- 4. 1.400 m 1:17,79 (-0,31) 3:14 /km
- 5. 1.800 m 1:18,30 (+0,51) 3:16 /km
- 6. 2.200 m 1:20,06 (+1,76) 3:20 /km
- 7. 2.600 m 1:21,97 (+1,91) 3:25 /km
- 8. 3.000 m 1:22,10 (+0,13) 3:25 /km
- 9. 3.400 m 1:23,71 (+1,61) 3:29 /km
- 10. 3.800 m 1:24,13 (+0,42) 3:30 /km
- 11. 4.200 m 1:24,94 (+0,81) 3:32 /km
- 12. 4.600 m 1:24,87 (-0,08) 3:32 /km
- 13. 5.000 m 1:16,46 (-8,40) 3:11 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:42,24 3:31 /km
- 2. 600 m 1:28,15 3:40 /km
- 3. 1.000 m 1:20,14 (-8,01) 3:20 /km
- 4. 1.400 m 1:25,34 (+5,20) 3:33 /km
- 5. 1.800 m 1:24,60 (-0,74) 3:31 /km
- 6. 2.200 m 1:22,18 (-2,42) 3:25 /km
- 7. 2.600 m 1:23,40 (+1,21) 3:28 /km
- 8. 3.000 m 1:23,89 (+0,50) 3:30 /km
- 9. 3.400 m corrected 1:23,00 (-0,89) 3:28 /km
- 10. 3.800 m corrected 1:23,00 (-0,00) 3:28 /km
- 11. 4.200 m 1:23,00 (+0,00) 3:28 /km
- 12. 4.600 m 1:21,45 (-1,55) 3:24 /km
- 13. 5.000 m 1:13,20 (-8,25) 3:03 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:44,50 3:42 /km
- 2. 600 m 1:28,22 3:41 /km
- 3. 1.000 m 1:25,69 (-2,53) 3:34 /km
- 4. 1.400 m 1:24,36 (-1,33) 3:31 /km
- 5. 1.800 m 1:16,73 (-7,63) 3:12 /km
- 6. 2.200 m 1:21,92 (+5,19) 3:25 /km
- 7. 2.600 m 1:23,85 (+1,93) 3:30 /km
- 8. 3.000 m 1:23,43 (-0,42) 3:29 /km
- 9. 3.400 m 1:22,00 (-1,42) 3:25 /km
- 10. 3.800 m 1:22,67 (+0,66) 3:27 /km
- 11. 4.200 m 1:23,57 (+0,90) 3:29 /km
- 12. 4.600 m 1:21,45 (-2,12) 3:24 /km
- 13. 5.000 m 1:16,97 (-4,48) 3:12 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:41,75 3:29 /km
- 2. 600 m 1:29,11 3:43 /km
- 3. 1.000 m 1:20,45 (-8,66) 3:21 /km
- 4. 1.400 m 1:24,14 (+3,70) 3:30 /km
- 5. 1.800 m 1:23,42 (-0,72) 3:29 /km
- 6. 2.200 m 1:23,14 (-0,28) 3:28 /km
- 7. 2.600 m 1:24,03 (+0,90) 3:30 /km
- 8. 3.000 m 1:31,21 (+7,17) 3:48 /km
- 9. 3.400 m 1:10,96 (-20,25) 2:57 /km
- 10. 3.800 m 1:23,40 (+12,43) 3:28 /km
- 11. 4.200 m 1:24,45 (+1,06) 3:31 /km
- 12. 4.600 m 1:23,75 (-0,70) 3:29 /km
- 13. 5.000 m 1:17,31 (-6,44) 3:13 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:42,95 3:35 /km
- 2. 600 m 1:25,64 3:34 /km
- 3. 1.000 m 1:21,68 (-3,96) 3:24 /km
- 4. 1.400 m 1:23,91 (+2,23) 3:30 /km
- 5. 1.800 m 1:23,33 (-0,57) 3:28 /km
- 6. 2.200 m 1:23,09 (-0,25) 3:28 /km
- 7. 2.600 m 1:24,11 (+1,03) 3:30 /km
- 8. 3.000 m 1:28,94 (+4,82) 3:42 /km
- 9. 3.400 m 1:17,04 (-11,89) 3:13 /km
- 10. 3.800 m 1:22,06 (+5,01) 3:25 /km
- 11. 4.200 m 1:24,16 (+2,10) 3:30 /km
- 12. 4.600 m 1:20,75 (-3,40) 3:22 /km
- 13. 5.000 m 1:20,71 (-0,05) 3:22 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:44,66 3:43 /km
- 2. 600 m 1:25,41 3:34 /km
- 3. 1.000 m 1:24,55 (-0,86) 3:31 /km
- 4. 1.400 m 1:24,64 (+0,09) 3:32 /km
- 5. 1.800 m 1:25,05 (+0,41) 3:33 /km
- 6. 2.200 m 1:26,11 (+1,06) 3:35 /km
- 7. 2.600 m 1:26,50 (+0,39) 3:36 /km
- 8. 3.000 m 1:25,42 (-1,08) 3:34 /km
- 9. 3.400 m 1:23,78 (-1,64) 3:29 /km
- 10. 3.800 m 1:23,19 (-0,59) 3:28 /km
- 11. 4.200 m 1:20,25 (-2,93) 3:21 /km
- 12. 4.600 m 1:20,30 (+0,05) 3:21 /km
- 13. 5.000 m 1:11,24 (-9,06) 2:58 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:43,63 3:38 /km
- 2. 600 m 1:26,60 3:36 /km
- 3. 1.000 m 1:22,28 (-4,32) 3:26 /km
- 4. 1.400 m 1:24,09 (+1,82) 3:30 /km
- 5. 1.800 m 1:23,79 (-0,31) 3:29 /km
- 6. 2.200 m 1:22,97 (-0,82) 3:27 /km
- 7. 2.600 m 1:23,46 (+0,49) 3:29 /km
- 8. 3.000 m 1:23,24 (-0,22) 3:28 /km
- 9. 3.400 m 1:23,92 (+0,68) 3:30 /km
- 10. 3.800 m 1:23,57 (-0,35) 3:29 /km
- 11. 4.200 m 1:23,37 (-0,20) 3:28 /km
- 12. 4.600 m 1:22,10 (-1,27) 3:25 /km
- 13. 5.000 m 1:19,30 (-2,80) 3:18 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m corrected 0:41,80 3:29 /km
- 2. 600 m 1:23,61 3:29 /km
- 3. 1.000 m 1:23,56 (-0,05) 3:29 /km
- 4. 1.400 m 1:24,32 (+0,76) 3:31 /km
- 5. 1.800 m 1:23,43 (-0,89) 3:29 /km
- 6. 2.200 m 1:22,93 (-0,49) 3:27 /km
- 7. 2.600 m 1:24,28 (+1,35) 3:31 /km
- 8. 3.000 m corrected 1:24,39 (+0,10) 3:31 /km
- 9. 3.400 m 1:24,39 (-0,00) 3:31 /km
- 10. 3.800 m 1:23,10 (-1,29) 3:28 /km
- 11. 4.200 m 1:22,43 (-0,67) 3:26 /km
- 12. 4.600 m 1:23,58 (+1,15) 3:29 /km
- 13. 5.000 m 1:24,54 (+0,96) 3:31 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:43,84 3:39 /km
- 2. 600 m 1:27,94 3:40 /km
- 3. 1.000 m 1:17,85 (-10,09) 3:15 /km
- 4. 1.400 m 1:28,27 (+10,42) 3:41 /km
- 5. 1.800 m 1:26,60 (-1,67) 3:36 /km
- 6. 2.200 m 1:21,06 (-5,54) 3:23 /km
- 7. 2.600 m 1:24,38 (+3,32) 3:31 /km
- 8. 3.000 m 1:24,65 (+0,27) 3:32 /km
- 9. 3.400 m 1:21,24 (-3,40) 3:23 /km
- 10. 3.800 m 1:25,78 (+4,54) 3:34 /km
- 11. 4.200 m 1:21,91 (-3,88) 3:25 /km
- 12. 4.600 m 1:28,47 (+6,56) 3:41 /km
- 13. 5.000 m 1:19,01 (-9,46) 3:18 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m corrected 0:42,46 3:32 /km
- 2. 600 m corrected 1:24,92 3:32 /km
- 3. 1.000 m corrected 1:24,92 (+0,00) 3:32 /km
- 4. 1.400 m 1:24,92 (+0,00) 3:32 /km
- 5. 1.800 m 1:25,67 (+0,76) 3:34 /km
- 6. 2.200 m 1:26,10 (+0,42) 3:35 /km
- 7. 2.600 m 1:26,28 (+0,19) 3:36 /km
- 8. 3.000 m 1:25,39 (-0,89) 3:33 /km
- 9. 3.400 m 1:31,57 (+6,18) 3:49 /km
- 10. 3.800 m 1:19,65 (-11,92) 3:19 /km
- 11. 4.200 m 1:26,27 (+6,62) 3:36 /km
- 12. 4.600 m 1:23,20 (-3,07) 3:28 /km
- 13. 5.000 m 1:11,35 (-11,85) 2:58 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:42,64 3:33 /km
- 2. 600 m corrected 1:25,19 3:33 /km
- 3. 1.000 m 1:25,19 (-0,00) 3:33 /km
- 4. 1.400 m 1:27,43 (+2,24) 3:39 /km
- 5. 1.800 m 1:25,06 (-2,37) 3:33 /km
- 6. 2.200 m 1:25,38 (+0,32) 3:33 /km
- 7. 2.600 m 1:25,98 (+0,60) 3:35 /km
- 8. 3.000 m 1:25,33 (-0,65) 3:33 /km
- 9. 3.400 m 1:32,36 (+7,03) 3:51 /km
- 10. 3.800 m 1:15,55 (-16,81) 3:09 /km
- 11. 4.200 m 1:26,86 (+11,32) 3:37 /km
- 12. 4.600 m 1:19,86 (-7,00) 3:20 /km
- 13. 5.000 m 1:14,91 (-4,96) 3:07 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:41,84 3:29 /km
- 2. 600 m 1:23,71 3:29 /km
- 3. 1.000 m 1:26,48 (+2,77) 3:36 /km
- 4. 1.400 m 1:25,32 (-1,16) 3:33 /km
- 5. 1.800 m 1:23,79 (-1,53) 3:29 /km
- 6. 2.200 m 1:23,31 (-0,48) 3:28 /km
- 7. 2.600 m 1:24,74 (+1,43) 3:32 /km
- 8. 3.000 m 1:22,53 (-2,20) 3:26 /km
- 9. 3.400 m 1:23,03 (+0,50) 3:28 /km
- 10. 3.800 m 1:24,49 (+1,46) 3:31 /km
- 11. 4.200 m 1:28,84 (+4,35) 3:42 /km
- 12. 4.600 m 1:22,39 (-6,45) 3:26 /km
- 13. 5.000 m 1:22,29 (-0,10) 3:26 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:45,20 3:46 /km
- 2. 600 m 1:26,43 3:36 /km
- 3. 1.000 m 1:24,79 (-1,64) 3:32 /km
- 4. 1.400 m 1:23,90 (-0,89) 3:30 /km
- 5. 1.800 m 1:26,23 (+2,33) 3:36 /km
- 6. 2.200 m 1:28,32 (+2,08) 3:41 /km
- 7. 2.600 m 1:22,05 (-6,27) 3:25 /km
- 8. 3.000 m 1:25,85 (+3,80) 3:35 /km
- 9. 3.400 m 1:25,06 (-0,79) 3:33 /km
- 10. 3.800 m 1:26,54 (+1,48) 3:36 /km
- 11. 4.200 m 1:24,64 (-1,90) 3:32 /km
- 12. 4.600 m 1:23,46 (-1,18) 3:29 /km
- 13. 5.000 m 1:13,07 (-10,40) 3:03 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:43,40 3:37 /km
- 2. 600 m 1:25,58 3:34 /km
- 3. 1.000 m 1:24,84 (-0,73) 3:32 /km
- 4. 1.400 m 1:26,20 (+1,36) 3:35 /km
- 5. 1.800 m 1:23,90 (-2,29) 3:30 /km
- 6. 2.200 m 1:26,22 (+2,31) 3:36 /km
- 7. 2.600 m 1:26,15 (-0,06) 3:35 /km
- 8. 3.000 m 1:24,35 (-1,81) 3:31 /km
- 9. 3.400 m 1:24,82 (+0,48) 3:32 /km
- 10. 3.800 m 1:25,78 (+0,95) 3:34 /km
- 11. 4.200 m 1:25,78 (+0,00) 3:34 /km
- 12. 4.600 m 1:22,51 (-3,27) 3:26 /km
- 13. 5.000 m 1:17,16 (-5,35) 3:13 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:42,39 3:32 /km
- 2. 600 m 1:27,36 3:38 /km
- 3. 1.000 m 1:25,61 (-1,74) 3:34 /km
- 4. 1.400 m 1:23,11 (-2,50) 3:28 /km
- 5. 1.800 m 1:26,98 (+3,87) 3:37 /km
- 6. 2.200 m corrected 1:24,97 (-2,02) 3:32 /km
- 7. 2.600 m 1:24,97 (+0,00) 3:32 /km
- 8. 3.000 m 1:26,18 (+1,21) 3:35 /km
- 9. 3.400 m 1:25,37 (-0,81) 3:33 /km
- 10. 3.800 m 1:23,70 (-1,67) 3:29 /km
- 11. 4.200 m 1:27,45 (+3,75) 3:39 /km
- 12. 4.600 m 1:25,87 (-1,59) 3:35 /km
- 13. 5.000 m 1:21,04 (-4,83) 3:23 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:58,81 4:54 /km
- 2. 600 m 1:33,04 3:53 /km
- 3. 1.000 m 1:07,91 (-25,14) 2:50 /km
- 4. 1.400 m 1:21,38 (+13,48) 3:23 /km
- 5. 1.800 m 1:25,90 (+4,52) 3:35 /km
- 6. 2.200 m 1:30,25 (+4,35) 3:46 /km
- 7. 2.600 m 1:20,26 (-9,99) 3:21 /km
- 8. 3.000 m 1:24,51 (+4,25) 3:31 /km
- 9. 3.400 m 1:26,79 (+2,28) 3:37 /km
- 10. 3.800 m 1:23,64 (-3,16) 3:29 /km
- 11. 4.200 m 1:27,13 (+3,50) 3:38 /km
- 12. 4.600 m 1:25,19 (-1,95) 3:33 /km
- 13. 5.000 m 1:22,09 (-3,10) 3:25 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:48,88 4:04 /km
- 2. 600 m 1:24,60 3:32 /km
- 3. 1.000 m 1:20,32 (-4,28) 3:21 /km
- 4. 1.400 m 1:25,56 (+5,25) 3:34 /km
- 5. 1.800 m 1:23,31 (-2,26) 3:28 /km
- 6. 2.200 m 1:27,44 (+4,14) 3:39 /km
- 7. 2.600 m 1:24,47 (-2,97) 3:31 /km
- 8. 3.000 m 1:26,07 (+1,60) 3:35 /km
- 9. 3.400 m 1:24,10 (-1,97) 3:30 /km
- 10. 3.800 m 1:24,33 (+0,23) 3:31 /km
- 11. 4.200 m 1:26,18 (+1,86) 3:35 /km
- 12. 4.600 m 1:28,92 (+2,74) 3:42 /km
- 13. 5.000 m 1:26,83 (-2,09) 3:37 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:46,82 3:54 /km
- 2. 600 m 1:25,36 3:33 /km
- 3. 1.000 m 1:24,72 (-0,64) 3:32 /km
- 4. 1.400 m 1:26,49 (+1,77) 3:36 /km
- 5. 1.800 m 1:26,07 (-0,42) 3:35 /km
- 6. 2.200 m 1:29,69 (+3,62) 3:44 /km
- 7. 2.600 m 1:21,99 (-7,70) 3:25 /km
- 8. 3.000 m 1:22,38 (+0,39) 3:26 /km
- 9. 3.400 m 1:26,71 (+4,33) 3:37 /km
- 10. 3.800 m 1:24,91 (-1,80) 3:32 /km
- 11. 4.200 m 1:30,56 (+5,65) 3:46 /km
- 12. 4.600 m 1:29,09 (-1,47) 3:43 /km
- 13. 5.000 m 1:24,35 (-4,73) 3:31 /km
-
Lap splits
- 1. 200 m 0:45,11 3:46 /km
- 2. 600 m 1:28,93 3:42 /km
- 3. 1.000 m 1:20,72 (-8,20) 3:22 /km
- 4. 1.400 m 1:23,76 (+3,03) 3:29 /km
- 5. 1.800 m 1:24,15 (+0,39) 3:30 /km
- 6. 2.200 m 1:26,41 (+2,26) 3:36 /km
- 7. 2.600 m 1:26,23 (-0,18) 3:36 /km
- 8. 3.000 m 1:31,02 (+4,79) 3:48 /km
- 9. 3.400 m 1:22,63 (-8,39) 3:27 /km
- 10. 3.800 m 1:30,32 (+7,69) 3:46 /km
- 11. 4.200 m 1:31,93 (+1,61) 3:50 /km
- 12. 4.600 m 1:31,70 (-0,23) 3:49 /km
- 13. 5.000 m 1:29,16 (-2,54) 3:43 /km
Note: Intermediate times were recorded manually by the lap counters and depend on their reaction time.