| Place | Name | Club | Year of birth | Heat | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Ehrke | Berlin Track Club | 2004 | 6 | 15:38,93 |
| 2. | Luis Pusewey | Milers Colonia | 1997 | 6 | 15:43,50 |
| 3. | Christian Kaatz | – | 1993 | 6 | 15:48,56 |
| 4. | Gerald Ketchi Salum | Berlin Track Club | 1999 | 6 | 15:58,19 |
| 5. | Merlin Dörner | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1999 | 6 | 16:11,03 |
| 6. | Flo Beck | Berlin Track Club | 1995 | 6 | 16:11,09 |
| 7. | Harry Dexter | Kent AC | 2000 | 6 | 16:16,80 |
| 8. | Felix Wedig | MeenzRunners | 1997 | 6 | 16:29,20 |
| 9. | Nils Kaulen | hy:pe collective | 1996 | 6 | 16:33,43 |
| 10. | Oleksandr Hryhoriev | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1997 | 6 | 16:39,08 |
| 11. | Robby Kirsten | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 5 | 16:43,60 |
| 12. | Hendryk Adam | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 6 | 16:50,04 |
| 13. | Lennart Bucher | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 6 | 16:50,60 |
| 14. | Benjamin Yates | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1990 | 6 | 16:51,47 |
| 15. | Gianluca Bitelli | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 6 | 16:52,81 |
| 16. | Sven Köpke | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 6 | 16:52,82 |
| 17. | Mateo González | Berlin Track Club | 2002 | 6 | 17:01,49 |
| 18. | Moritz Christmann | hy:pe collective | 1995 | 6 | 17:01,61 |
| 19. | Sebastian Happel | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2000 | 6 | 17:03,51 |
| 20. | Benjamin Wulf | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1991 | 5 | 17:13,20 |
| 21. | Sebastian Rösch | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 5 | 17:15,00 |
| 22. | Niklas Krause | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 5 | 17:17,40 |
| 23. | Rustam Franzmann | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 5 | 17:18,90 |
| 24. | Lennart Gierke | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 5 | 17:20,30 |
| 25. | Julien Bock | hy:pe collective | 1995 | 5 | 17:22,30 |
| 26. | Kathi Pesendorfer | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1999 | 5 | 17:26,30 |
| 27. | Fabian Spinrath | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 5 | 17:30,70 |
| 28. | Anandbileg Enkhjargal | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2002 | 5 | 17:31,40 |
| 29. | TAKAAKI KOYAMA | TRU | 1990 | 5 | 17:31,70 |
| 30. | Marie-Therese Linne | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 5 | 17:32,60 |
| 31. | Sven Wiesemann | – | 1989 | 5 | 17:35,10 |
| 32. | Yuta Okuno | Absolute Run Düsseldorf Crew | 1995 | 5 | 17:37,00 |
| 33. | Josh Eggermann | hy:pe collective | 1994 | 6 | 17:39,74 |
| 34. | Steffen Nagel | hy:pe collective | 1997 | 5 | 17:43,60 |
| 35. | Manuel Möbes | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 5 | 17:46,50 |
| 36. | Jens Scherer | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 5 | 17:51,40 |
| 37. | Frans Dahlstedt | Malmö Gueriellaloppert | 1994 | 5 | 17:58,50 |
| 38. | Rewas Elias | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1997 | 4 | 18:00,08 |
| 39. | Philipp Hüsgen | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1981 | 4 | 18:00,66 |
| 40. | Tom Pflugbeil | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1998 | 5 | 18:11,90 |
| 41. | Joel Baptista Pereira | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2002 | 4 | 18:14,53 |
| 42. | Fabian Koehle | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 4 | 18:15,25 |
| 43. | Michael Strauß | hy:pe collective | 1997 | 4 | 18:15,27 |
| 44. | Sebastian Happel | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2000 | 4 | 18:18,80 |
| 45. | Arne Faust | hy:pe collective | 1996 | 4 | 18:23,08 |
| 46. | Gereon Spielhoff | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 3 | 18:30,17 |
| 47. | Azib Hamidi | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 4 | 18:32,52 |
| 48. | Isabell Mayer | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 4 | 18:33,55 |
| 49. | Volker Stinshoff | CrossFit 40477 | 1993 | 3 | 18:42,10 |
| 50. | Holger Schumacher | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1993 | 4 | 18:42,21 |
| 51. | Thilo Brune | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 4 | 18:48,54 |
| 52. | Jonathan Bienemann | hy:pe collective | 1992 | 4 | 18:50,11 |
| 53. | Alexandros Mnimatidis | Sunday Running Club | 1992 | 6 | 18:52,69 |
| 54. | Jan Christ | – | 1992 | 3 | 18:54,38 |
| 55. | Fabiane Meyer | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | 3 | 18:56,43 |
| 56. | Oleksandr Borodai | LGM | 2004 | 4 | 19:03,45 |
| 57. | Axel Meunier | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1997 | 3 | 19:04,81 |
| 58. | Radha Fiedler | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 4 | 19:06,82 |
| 59. | Anna Florl | – | 2002 | 4 | 19:09,07 |
| 60. | Christoph Lux | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 4 | 19:09,41 |
| 61. | Fabian Bos | – | 1988 | 3 | 19:09,98 |
| 62. | Jonathan Rödel | – | 2001 | 3 | 19:14,57 |
| 63. | Philipp Rohn | hy:pe collective | 1999 | 2 | 19:23,04 |
| 64. | Leonard Alers | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 2 | 19:32,57 |
| 65. | Yuan Yao Lum | PAUS | 1996 | 3 | 19:33,43 |
| 66. | Rafael Gonzalez | – | 2005 | 4 | 19:38,10 |
| 67. | Raoul Reiß | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 3 | 19:39,86 |
| 68. | Joshua Caputo | hy:pe collective | 1997 | 3 | 19:45,91 |
| 69. | Cuong Tran | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 3 | 19:47,21 |
| 70. | Celine Rudolph | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2000 | 3 | 19:48,40 |
| 71. | Nils Krücken | hy:pe collective | – | 3 | 19:48,86 |
| 72. | Fiona Bünder | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | 3 | 19:50,34 |
| 73. | Henning Schmidt | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1993 | 4 | 19:52,56 |
| 74. | Gilberto Granados | hy:pe collective | 1994 | 3 | 19:54,62 |
| 75. | Yukino Ryogen | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1993 | 4 | 19:55,29 |
| 76. | Christian Fabritius | hy:pe collective | 1991 | 3 | 19:57,06 |
| 77. | Marcel Kurzawiak | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 3 | 19:58,78 |
| 78. | Lisa Knab | hy:pe collective | 1994 | 3 | 19:58,85 |
| 79. | Jeremias Clausing | MeenzRunners | 1995 | 3 | 19:58,89 |
| 80. | Alina Joostberends | hy:pe collective | 1997 | 3 | 20:00,11 |
| 81. | Marc Dräbing | – | 1977 | 3 | 20:10,85 |
| 82. | Sonja Schloemer | – | 1999 | 2 | 20:39,06 |
| 83. | Daniel Högel | Jade Runners | 1996 | 2 | 20:41,67 |
| 84. | André Dao | hy:pe collective | 1997 | 2 | 20:47,03 |
| 85. | Sarah Angenvoort | hy:pe collective | 1993 | 2 | 20:48,43 |
| 86. | Paul-Luca Laudage | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2001 | 2 | 20:50,51 |
| 87. | Natalie Enkirch | hy:pe collective | 1997 | 2 | 21:00,76 |
| 88. | Christina Borutta | – | 1993 | 2 | 21:04,21 |
| 89. | Lilia Henkel | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 2003 | 2 | 21:05,93 |
| 90. | Thomas Elit | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1988 | 2 | 21:07,12 |
| 91. | Julius von Meien-Vogeler | Jade Runners | 1997 | 2 | 21:15,63 |
| 92. | Linda Kleine-Nathland | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1991 | 2 | 21:18,00 |
| 93. | Andrej Saizew | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1984 | 2 | 21:18,67 |
| 94. | Christoph Lux | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 2 | 21:20,13 |
| 95. | Dirk Houben | MeenzRunners | 1965 | 2 | 21:48,49 |
| 96. | Dominik Müller | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1994 | 2 | 22:08,39 |
| 97. | Niklas Hommel | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 2 | 22:21,03 |
| 98. | Isabelle Heinrich | hy:pe collective | 2001 | 2 | 22:21,44 |
| 99. | Oleksandra Malynych | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 2 | 22:23,12 |
| 100. | Josie Tiemann | MeenzRunners | 2000 | 1 | 22:25,73 |
| 101. | Mark Malleczek | – | 1999 | 2 | 22:27,93 |
| 102. | Tjark Heising | – | 1994 | 1 | 22:30,50 |
| 103. | Stephan Herbold | MeenzRunners | 1990 | 1 | 22:37,54 |
| 104. | Dominik Kronen | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1987 | 1 | 22:44,63 |
| 105. | Sven Köpke | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 1 | 22:46,15 |
| 106. | Nicolas Schmölders | hy:pe collective | 1993 | 1 | 22:46,69 |
| 107. | Anca Wasser | hy:pe collective | 1998 | 1 | 22:51,63 |
| 108. | Julian Krüger | hy:pe collective | 1998 | 2 | 22:57,41 |
| 109. | Kiya Staudt | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1993 | 2 | 22:57,63 |
| 110. | Nam Le | Jade Runners | 1994 | 1 | 23:01,15 |
| 111. | Simone Gleumes | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1971 | 1 | 23:03,12 |
| 112. | Philipp Ludwig | MeenzRunners | 2000 | 2 | 23:10,35 |
| 113. | Daniel Jäkel | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1997 | 1 | 23:30,42 |
| 114. | Kira Gross | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1996 | 1 | 23:55,50 |
| 115. | Reza Taheri | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1998 | 1 | 23:59,60 |
| 116. | Alicia Geyr | hy:pe collective | 1997 | 1 | 24:20,22 |
| 117. | Alex Klein | hy:pe collective | 1990 | 1 | 24:20,47 |
| 118. | Jil Rübel | MeenzRunners | 2003 | 2 | 24:39,05 |
| 119. | Vinzent Narz | – | 2000 | 1 | 24:49,74 |
| 120. | Nicola Orths | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1995 | 1 | 24:49,85 |
| 121. | Zijian Hua | Jade Runners | 1995 | 1 | 24:53,77 |
| 122. | Pablo Pariente Concejo | CrossFit 40477 | 1995 | 1 | 25:19,00 |
| 123. | Katharina Wohlfarth | hy:pe collective | 1987 | 1 | 25:51,33 |
| 124. | Carolin Baumeister | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1992 | 1 | 26:14,70 |
| 125. | Camila Moreau | CrossFit 40477 | 2000 | 1 | 26:14,70 |
| 126. | Matthias Arndt | – | 1990 | 1 | 27:03,88 |
| 127. | Jessica Oenarto | PAUS | 1986 | 1 | 28:10,13 |
| 128. | Natascha Petersilie | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1997 | 1 | 29:19,67 |
| 129. | Alexandra Best | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1998 | 1 | 29:19,76 |
| 130. | Maria Dalampeki | CrossFit 40477 | 1997 | 1 | 29:35,76 |
| – | Torben Flatemersch | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 1994 | 6 | DNF |
| – | Shirley Forde | Berlin Track Club | 2001 | 4 | DNF |
| – | Philipp Kitta | TRU | 1993 | 3 | DNF |
| – | Gian Luca Küchler | hy:pe collective | 1997 | 3 | DNF |
| – | Yasmina Lichtinger | hy:pe collective | 1993 | 3 | DNF |
| – | Ludwig Sämann | Berlin Track Club | 1991 | 6 | DNF |
| – | Benedikt Vieten | Milers Colonia | 1990 | 6 | DNF |
| – | Jan Bölts | – | 2000 | 4 | DNS |
| – | Simeon Kozulin | – | 1998 | 2 | DNS |
| – | Marie Rothenberger | – | 1999 | 2 | DNS |
| – | Judith Schwegmann | hy:pe collective | 1998 | 1 | DNS |
| – | Özge Ünsoy | Malmö Gueriellaloppert | 1990 | 1 | DNS |
Placing across all heats of the discipline by official time.